Pořadí Družstvo Výhry Remízy prohry Skóre Body
1. Sezemice"B" 18 6 2 78: 36 60
2. AFK SKP Pce 18 4 4 92: 24 58
3. Roveň "B" 18 2 6 78: 46 56
4. Mikulovice "B" 16 3 7 55: 37 51
5. FK 1899 Pardubice 14 4 8 86: 37 46
6. Paramo "B" 13 5 8 63: 46 44
7. V.Chvojno 12 8 6 57: 37 44
8. Popkovice 11 3 12 63: 62 36
9. Dražkovice 9 3 14 34: 65 30
10. Dříteč "B" 8 5 13 46: 54 29
11. Veliny 6 1 19 38: 78 19
12. Mateřov "B" 5 2 19 37: 73 17
13. Býšť 5 2 19 41:101 17
14. Čívice "B" 3 4 19 21: 93 13
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti