Pořadí Družstvo Výhry Remízy prohry Skóre Body
1 Pardubičky B ▲ 20 5 1 67:19 65
2 Sezemice ▲ 20 3 3 83:26 63
3 Srch 18 5 3 99:41 59
4 Holice B 16 4 6 63:43 52
5 Újezd A 14 3 9 67:37 45
6 Dříteč A 11 3 12 57:74 36
7 Chvojenec 10 3 13 42:53 33
8 Rohoznice 9 3 14 52:76 30
9 Mikulovice 8 5 13 45:54 29
10 Křičeň 7 7 12 56:51 28
11 Roveň 7 4 15 43:64 25
12 Ostřešany ▼ 6 2 18 57:93 20
13 Starý Mateřov A ▼ 6 2 18 49:102 20
14 Dražkovice ▼ 4 3 19 27:74 15

Statistiky hráčů za sezónu 2023/24

Jméno Příjmení Góly Zápasy ŽK ČK Minuty
Michal Bílek 0 24 0 0 1932
Dominik Čech 0 8 0 0 544
Kristián Duha 0 2 0 0 82
Tadeáš Hájek 0 7 2 1 552
Petr Chvojka 0 13 5 0 511
Jan Jukl 3 25 4 0 2001
Jiří Kolář 0 7 0 0 200
Michal Kopečný 0 19 3 0 1148
Filip Kubánek 0 11 2 0 867
Lukáš Kuta 1 24 6 1 2164
David Leno 3 7 0 0 351
Tomáš Mareček 0 10 0 0 528
Martin Marek 1 19 3 0 1036
Jan Mazánek 0 5 1 0 276
Levon Movsesyan 0 2 0 0 91
Lukáš Němec 0 24 4 0 1858
Tomáš Pohanka 0 1 0 0 19
Martin Řehounek 0 3 0 0 53
Ondřej Souček 0 3 0 0 171
David Stehno 4 23 6 0 2112
Tomáš Stehno 1 17 1 0 1136
Martin Studýnka 0 4 0 0 94
Martin Svoboda 0 1 0 0 14
Tomáš Šmarda 9 24 2 0 2111
Daniel Šmarda 0 26 2 0 2417
Jakub Šmíd 1 21 0 0 938
Tomáš Štěrba 0 3 1 0 47
Tomáš Ťopek 4 21 1 0 1163
Vasil Turachok 0 6 0 0 229
Lukáš Vladyka 1 12 2 0 1121
Martin Voříšek 0 10 1 1 641
Jiří Zetek 0 3 1 0 180
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti