Přejít na obsahovou část stránky
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Opatovice nad Labem B 4 3 0 1 9:5 9
2 Staré Hradiště 4 3 0 1 12:9 9
3 Paramo Pardubice 4 2 1 1 12:6 7
4 Řečany nad Labem 4 2 1 1 9:6 7
5 Ostřešany 4 2 0 2 8:5 6
6 Rybitví 4 2 0 2 10:8 6
7 Dolany 4 1 3 0 9:7 6
8 Chvaletice 4 2 0 2 8:7 6
9 Starý Mateřov 4 2 0 2 7:11 6
10 Rohovnice 4 1 2 1 12:9 5
11 Jaroslav 4 1 1 2 6:10 4
12 Valy 4 1 1 2 8:13 4
13 Dražkovice 4 1 0 3 10:13 3
14 Horní Ředice B 4 0 1 3 7:18 1
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti