Pořadí Družstvo Výhry Remízy prohry Skóre Body
1. R. Bělá 22 2 2 81: 20 68
2. St. Mateřov A 20 2 4 90: 23 62
3. Újezd B 16 3 7 67: 47 51
4. Křičeň 15 4 7 82: 46 49
5. Lány 12 4 10 60: 48 40
6. Srch B 11 5 10 50: 63 38
7. Dražkovice 11 4 11 56: 48 37
8. Přelovice B 9 2 15 42: 73 29
9. Rybitví 8 2 16 46: 75 26
10. St. Čívice 7 5 14 53: 73 26
11. St. Ždánice 7 5 14 34: 55 26
12. Kolesa 7 3 16 49: 72 24
13. Semín A 6 5 15 38: 54 23
14. Selmice 6 4 16 38: 89 22
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti