Pořadí | Družstvo | Výhry | Remízy | prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostřešany | 22 | 1 | 3 | 96:27 | 67 |
2. | Moravany B | 20 | 2 | 4 | 113:38 | 62 |
3. | Chvojenec A | 17 | 2 | 7 | 87:59 | 53 |
4. | Jaroslav | 12 | 7 | 7 | 58:46 | 43 |
5. | Mikulovice | 11 | 8 | 7 | 85:52 | 41 |
6. | Dražkovice | 11 | 6 | 9 | 69:52 | 39 |
7. | Torpedo Pce | 11 | 4 | 11 | 71:55 | 33 |
8. | Opatovice n. L. B | 8 | 9 | 9 | 40:47 | 33 |
9. | St. Hradiště B | 8 | 9 | 9 | 49:56 | 31 |
10. | V. Chvojno | 8 | 3 | 15 | 45:82 | 27 |
11. | Sezemice | 7 | 5 | 14 | 38:67 | 26 |
12. | Ostřetín | 7 | 3 | 16 | 46:83 | 24 |
13. | Nemošice B | 5 | 4 | 17 | 36:89 | 19 |
14. | Litětiny | 2 | 3 | 21 | 25:105 | 9 |
Statistiky hráčů za sezónu 2014/15
Příjmení Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Bílek Michal | 12 | 5 | 4 | 1 | |
Bárta Daniel | 2 | ||||
Komárek Zbyněk | 18 | 3 | 10 | 7 | 1 |
Kopečný Michal | 22 | 2 | 1 | 2 | |
Krejčík Jiří | 20 | 12 | 9 | 3 | |
Kuta Lukáš | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Mazánek Jan | 18 | 7 | 10 | 2 | |
Mazánek Libor | 8 | ||||
Movsesyan Levon | 17 | 9 | 2 | ||
Novák Jiří | 9 | ||||
Portyš Jakub | 14 | 1 | |||
Ross Michael | 4 | 1 | 1 | ||
Slezák Ladislav | 1 | ||||
Souček Ondřej | 15 | 1 | |||
Stehno David | 22 | 7 | 8 | 6 | 1 |
Stehno Tomáš | 24 | 10 | 1 | ||
Tesař Jiří | 20 | 5 | 3 | ||
Vladyka Daniel | 16 | 1 | 2 | ||
Vladyka Lukáš | 23 | 5 | 5 | 1 | |
Voleský Zdeněk | 26 | 3 | 2 | ||
Vyskočil Ondřej | 8 |