Pořadí | Družstvo | Výhry | Remízy | prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libišany | 26 | 0 | 0 | 174: 28 | 78 |
2. | Moravany B | 15 | 7 | 4 | 78: 33 | 52 |
3. | Torpedo | 15 | 4 | 7 | 66: 35 | 49 |
4. | H. Ředice | 13 | 4 | 9 | 45: 47 | 43 |
5. | Ostřetín | 13 | 2 | 11 | 67: 53 | 41 |
6. | Dražkovice | 11 | 5 | 10 | 58: 50 | 38 |
7. | St. Hradiště B | 10 | 6 | 10 | 57: 66 | 36 |
8. | Opatovice B | 10 | 6 | 10 | 58: 62 | 36 |
9. | Jaroslav | 10 | 4 | 12 | 49: 61 | 34 |
10. | Pardubičky B | 8 | 4 | 14 | 48: 79 | 28 |
11. | Veliny | 8 | 3 | 15 | 50: 76 | 27 |
12. | Litětiny A | 7 | 2 | 17 | 31: 81 | 23 |
13. | Sezemice B | 5 | 6 | 15 | 41: 86 | 21 |
14. | Býšť | 2 | 5 | 19 | 31: 96 | 11 |
Statistiky hráčů za sezónu 2013/14
Příjmení Jméno | Záp. | Góly | Asis. | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Bílek Michal | 22 | 5 | 8 | ||
Bárta Daniel | 12 | 1 | 1 | 1 | |
Kopečný Michal | 19 | 1 | |||
Krejčík Jiří | 25 | 15 | 6 | 3 | |
Kuta Lukáš | 24 | 2 | 3 | ||
Mazánek Jan | 22 | 11 | 19 | 4 | |
Mazánek Libor | 7 | 1 | |||
Movsesyan Levon | 10 | 3 | 1 | 2 | |
Portyš Jakub | 22 | 1 | |||
Putnar Marek | 24 | 5 | 2 | ||
Ráca Jan | 2 | ||||
Slezák Ladislav | 13 | 1 | |||
Souček Ondřej | 23 | 7 | 1 | ||
Stehno David | 25 | 9 | 10 | 5 | |
Stehno Tomáš | 22 | 3 | 4 | ||
Tesař Jiří | 25 | 8 | 6 | 1 | |
Vladyka Lukáš | 14 | ||||
Voleský Zdeněk | 25 | 1 | 3 |